اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 50k, مزاحمت رواداری: ±10%, بی قدر رواداری: ±3%, B0 / 50: 4369K, بی 25/50: 4447K, بی 25/75: 4505K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 5k, مزاحمت رواداری: ±10%, بی قدر رواداری: ±3%, B0 / 50: 4369K, بی 25/50: 4447K, بی 25/75: 4505K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 50, مزاحمت رواداری: ±10%, بی قدر رواداری: ±3%, B0 / 50: 3445K, بی 25/50: 3485K, بی 25/75: 3512K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 10, مزاحمت رواداری: ±10%, بی قدر رواداری: ±3%, B0 / 50: 2859K, بی 25/50: 2891K, بی 25/75: 2910K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 100k, مزاحمت رواداری: ±3%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3.3k, مزاحمت رواداری: ±5%, بی قدر رواداری: ±1%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 2.7k, مزاحمت رواداری: ±3%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 47k, مزاحمت رواداری: ±5%, بی قدر رواداری: ±3%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 12k, مزاحمت رواداری: ±3%, بی قدر رواداری: ±2%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 30k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3810K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 30k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3892K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3419K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3.3k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3419K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 330k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 4140K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 33k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 4140K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3892K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 300k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3892K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3.7M, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 4584K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 4k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3453K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 40k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3575K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 50k, مزاحمت رواداری: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 5k, مزاحمت رواداری: ±10%, B0 / 50: 3892K,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 3k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 27k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 500, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 4k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 1k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 5k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 2k, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 250, مزاحمت رواداری: ±10%,
اوہمز @ 25 @ C میں مزاحمت: 10k, مزاحمت رواداری: ±0.1%,